農林水産省新ガイドライン表示
あきたこまち
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 |
|---|
| 特別栽培農産物 |
| 節減対象農薬 秋田県地域比5割減 |
| 化学肥料(窒素成分) 秋田県地域比5割減 |
| 栽培責任者 (有)大潟愛情米クラブ 菊地克浩 |
| 住所 南秋田郡大潟村東3-1-4 |
| 連絡先 tel 0185-45-2828 |
| 確認責任者 (有)大潟愛情米クラブ 菅原恒紀 |
| 住所 南秋田郡大潟村中央4-5 |
| 連絡先 tel 0185-22-4485 |
| (農薬使用状況) |
| http://www.aijoumai.jp/guideline01.html |
| 農薬及び化学肥料の使用基準 | |||
|---|---|---|---|
| 節減対象農薬の成分回数 | 化学肥料の施用量(Kg/10a) | ||
| 県慣行レベル | 特別栽培農産物 | 県慣行レベル | 特別栽培農産物 |
| 20回 | 10回以下 | 8.0Kg | 4.0Kg以下 |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
| メタラキシル | 殺菌 | 1回 |
| テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
| ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
| ACN | 除草 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| ベンスルフロンメチル | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| エチプロール | 殺虫 | 1回 |
| 使用成分回数 | 10 | |
サキホコレ
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
| クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 殺菌 | 1回 |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
| メタゾスルフロン | 除草 | 1回 |
| 使用成分回数 | 9 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
| カルタップ塩酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| スルホキサフロル | 殺菌 | 1回 |
| 使用成分回数 | 7 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| カルタップ塩酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
| トリアファモン | 除草 | 1回 |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
| 使用成分回数 | 6 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| TNP | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| イマゾスルホン | 除草 | 1回 |
| ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
| 使用成分回数 | 5 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
| テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
| シクロピリモレート | 除草 | 1回 |
| ピラゾレート | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 殺菌 | 1回 |
| 使用成分回数 | 7 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
| トリアファモン | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺菌 | 1回 |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
| 使用成分回数 | 8 | |
あきたこまち
個人別 節減対象農薬の使用状況
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 |
|---|
| 特別栽培農産物 |
| 節減対象農薬 秋田県地域比5割減 |
| 化学肥料(窒素成分) 秋田県地域比5割減 |
| 栽培責任者 OACサキホコレ栽培研究会 |
| 住所 南秋田郡大潟村中央4-5 |
| 連絡先 tel 0185-22-4485 |
| 確認責任者 (有)大潟愛情米クラブ |
| 住所 南秋田郡大潟村中央4-5 |
| 連絡先 tel 0185-22-4485 |
| (農薬使用状況) |
| http://www.aijoumai.jp/guideline01.html |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
| カルタップ塩酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
| イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
| エプチロール | 殺虫 | 2回 |
| 使用成分回数 | 9 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
| テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
| サイラ | 除草 | 1回 |
| ピラゾレート | 除草 | 1回 |
| プルピリスルフロン | 殺菌 | 1回 |
| エチプロール | 殺虫 | 1回 |
| 使用成分回数 | 8 | |